Menu
الثلاثاء 26 شوال 1447ھ الموافق ل 14 أبريل 2026م (GMT+1)
الأيامالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04-1542:05 (-1)56:06 (=)05:13 (=)15:16 (=)06:19 (=)09:20 (=)
04-1642:05 (=)55:06 (-1)05:13 (=)16:16 (+1)05:19 (-1)09:20 (=)
04-1742:05 (=)55:06 (=)05:13 (=)16:16 (=)05:19 (=)09:20 (=)
04-1841:05 (-1)55:06 (=)04:13 (-1)16:16 (=)05:19 (=)09:20 (=)
04-1941:05 (=)55:06 (=)04:13 (=)16:16 (=)05:19 (=)08:20 (-1)
04-2041:05 (=)54:06 (-1)04:13 (=)16:16 (=)04:19 (-1)08:20 (=)
04-2141:05 (=)54:06 (=)04:13 (=)16:16 (=)04:19 (=)08:20 (=)
04-2240:05 (-1)54:06 (=)04:13 (=)17:16 (+1)04:19 (=)08:20 (=)
04-2340:05 (=)54:06 (=)03:13 (-1)17:16 (=)04:19 (=)08:20 (=)
04-2440:05 (=)54:06 (=)03:13 (=)17:16 (=)04:19 (=)08:20 (=)
04-2539:05 (-1)53:06 (-1)03:13 (=)17:16 (=)04:19 (=)08:20 (=)
04-2639:05 (=)53:06 (=)03:13 (=)17:16 (=)03:19 (-1)08:20 (=)
04-2739:05 (=)53:06 (=)03:13 (=)17:16 (=)03:19 (=)08:20 (=)
04-2839:05 (=)53:06 (=)02:13 (-1)17:16 (=)03:19 (=)08:20 (=)
04-2938:05 (-1)53:06 (=)02:13 (=)18:16 (+1)03:19 (=)08:20 (=)
04-3038:05 (=)53:06 (=)02:13 (=)18:16 (=)03:19 (=)08:20 (=)
05-0138:05 (=)53:06 (=)02:13 (=)18:16 (=)03:19 (=)08:20 (=)
05-0238:05 (=)52:06 (-1)02:13 (=)18:16 (=)03:19 (=)08:20 (=)
05-0337:05 (-1)52:06 (=)02:13 (=)18:16 (=)02:19 (-1)08:20 (=)
05-0437:05 (=)52:06 (=)02:13 (=)18:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-0537:05 (=)52:06 (=)02:13 (=)18:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-0637:05 (=)52:06 (=)02:13 (=)18:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-0737:05 (=)52:06 (=)02:13 (=)19:16 (+1)02:19 (=)08:20 (=)
05-0836:05 (-1)52:06 (=)02:13 (=)19:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-0936:05 (=)52:06 (=)01:13 (-1)19:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-1036:05 (=)52:06 (=)01:13 (=)19:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-1136:05 (=)52:06 (=)01:13 (=)19:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-1236:05 (=)52:06 (=)01:13 (=)19:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-1336:05 (=)52:06 (=)01:13 (=)19:16 (=)02:19 (=)08:20 (=)
05-1435:05 (-1)52:06 (=)01:13 (=)20:16 (+1)02:19 (=)08:20 (=)
ss